Wer
wir sind
Kompatibler Kopf: Universal
Kapazität | Artikelnummer | Beschreibung | Spitzenfarbe | Packungsgrösse |
10 μl | 001-001-0-02-101 | Nicht sterilisierter Beutel ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
001-001-0-02-001 | Nicht sterilisierter Beutel mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-02-121 | Nicht sterilisierter Beutel mit Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-02-021 | Nicht sterilisierter Filterelementbeutel mit geringer Adsorption | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-02-100 | Unsterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-02-000 | Nicht sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-02-120 | Nicht sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-02-020 | Nicht sterilisierte Patrone mit Filterelement mit geringer Adsorption | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-02-110 | Sterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-02-010 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-02-130 | Sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-02-030 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box |
Kapazität | Artikelnummer | Beschreibung | Spitzenfarbe | Packungsgrösse |
10 μl Verlängerung | 001-001-1-02-101 | Nicht sterilisierter Beutel ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
001-001-1-02-001 | Nicht sterilisierter Beutel mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-02-121 | Nicht sterilisierter Beutel mit Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-02-021 | Nicht sterilisierter Filterelementbeutel mit geringer Adsorption | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-02-100 | Unsterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-02-000 | Nicht sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-02-120 | Nicht sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-02-020 | Nicht sterilisierte Patrone mit Filterelement mit geringer Adsorption | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-02-110 | Sterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-02-010 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-02-130 | Sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-02-030 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box |
Kompatibler Kopf: Universal
Kapazität | Artikelnummer | Beschreibung | Spitzenfarbe | Packungsgrösse |
200 μl | 001-001-0-08-101 | Nicht sterilisierter Beutel ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
001-001-0-08-001 | Nicht sterilisierter Beutel mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-08-121 | Nicht sterilisierter Beutel mit Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-08-021 | Nicht sterilisierter Filterelementbeutel mit geringer Adsorption | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-08-100 | Unsterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-08-000 | Nicht sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-08-120 | Nicht sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-08-020 | Nicht sterilisierte Patrone mit Filterelement mit geringer Adsorption | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-08-110 | Sterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-08-010 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-08-130 | Sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-08-030 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box |
Kapazität | Artikelnummer | Beschreibung | Spitzenfarbe | Packungsgrösse |
200 μl | 001-001-1-08-701 | Nicht sterilisierter Beutel ohne Filterelement | Gelb | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
001-001-1-08-601 | Nicht sterilisierter Beutel mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Gelb | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-08-721 | Nicht sterilisierter Beutel mit Filterelement | Gelb | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-08-621 | Nicht sterilisierter Filterelementbeutel mit geringer Adsorption | Gelb | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-08-700 | Unsterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Gelb | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-08-600 | Nicht sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und ohne Filterelement | Gelb | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-08-720 | Nicht sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Gelb | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-08-620 | Nicht sterilisierte Patrone mit Filterelement mit geringer Adsorption | Gelb | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-08-710 | Sterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Gelb | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-08-610 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Gelb | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-08-730 | Sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Gelb | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-08-630 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und Filterelement | Gelb | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box |
Kapazität | Artikelnummer | Beschreibung | Spitzenfarbe | Packungsgrösse |
100 μl Verlängerung 300 μl | 001-001-1-10-101 | Nicht sterilisierter Beutel ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
001-001-1-10-001 | Nicht sterilisierter Beutel mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-10-121 | Nicht sterilisierter Beutel mit Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-10-021 | Nicht sterilisierter Filterelementbeutel mit geringer Adsorption | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-10-100 | Unsterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-10-000 | Nicht sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-10-120 | Nicht sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-10-020 | Nicht sterilisierte Patrone mit Filterelement mit geringer Adsorption | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-10-110 | Sterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-10-010 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-10-130 | Sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-10-030 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box |
Kapazität | Artikelnummer | Beschreibung | Spitzenfarbe | Packungsgrösse |
1000 μl | 001-001-0-13-101 | Nicht sterilisierter Beutel ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
001-001-0-13-001 | Nicht sterilisierter Beutel mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-13-121 | Nicht sterilisierter Beutel mit Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-13-021 | Nicht sterilisierter Filterelementbeutel mit geringer Adsorption | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-13-100 | Unsterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-000 | Nicht sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-120 | Nicht sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-020 | Nicht sterilisierte Patrone mit Filterelement mit geringer Adsorption | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-110 | Sterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-010 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-130 | Sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-030 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box |
Kapazität | Artikelnummer | Beschreibung | Spitzenfarbe | Packungsgrösse |
1000 μl | 001-001-0-13-501 | Nicht sterilisierter Beutel ohne Filterelement | Blau | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
001-001-0-13-401 | Nicht sterilisierter Beutel mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Blau | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-13-521 | Nicht sterilisierter Beutel mit Filterelement | Blau | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-13-421 | Nicht sterilisierter Filterelementbeutel mit geringer Adsorption | Blau | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-0-13-500 | Unsterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Blau | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-400 | Nicht sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und ohne Filterelement | Blau | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-520 | Nicht sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Blau | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-420 | Nicht sterilisierte Patrone mit Filterelement mit geringer Adsorption | Blau | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-510 | Sterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Blau | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-410 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Blau | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-530 | Sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Blau | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-0-13-430 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und Filterelement | Blau | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box |
Kapazität | Artikelnummer | Beschreibung | Spitzenfarbe | Packungsgrösse |
1000 μl Verlängerung (1250 μl) | 001-001-1-14-101 | Nicht sterilisierter Beutel ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
001-001-1-14-001 | Nicht sterilisierter Beutel mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-14-121 | Nicht sterilisierter Beutel mit Filterelement | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-14-021 | Nicht sterilisierter Filterelementbeutel mit geringer Adsorption | Transparent | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
001-001-1-14-100 | Unsterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-14-000 | Nicht sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-14-120 | Nicht sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-14-020 | Nicht sterilisierte Patrone mit Filterelement mit geringer Adsorption | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-14-110 | Sterilisierte Kartusche ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-14-010 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption ohne Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-14-130 | Sterilisierte Kartusche mit Filterkartusche | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box | |
001-001-1-14-030 | Sterilisierte Kartusche mit geringer Adsorption und Filterelement | Transparent | 96 Stück/Box, 10 Boxen/mittlere Box, 5 mittlere Box/Box |
wir sind China Großhandel Manuelle Pipettenspitzen Hersteller Und OEM Manuelle Pipettenspitzen Fabrik.Das Produktionszentrum verfügt über automatisierte Produktionslinien mit 100.000 Ebenen, die Folgendes bieten eine effektive Garantie für hohe Präzision, hohe Empfindlichkeit, breite Linearität und hohe Effizienz Produkte und sind bequem für Kunden, um Präzisionsverbrauchsmaterialien flexibel anzupassen und zu entwerfen Verarbeitung bei gleichzeitiger Sicherstellung der kontinuierlichen Versorgung.
Wer
wir sind